Articole de Îmbrăcăminte | Călcat | Spălat, Curățat, Călcat | Cantitate | Preț calculat |
---|---|---|---|---|
Tricou | 8 | 10 | 0 | 0 |
Bluza / Camasa | 5 | 9 | 0 | 0 |
Pantalon Lung / Blugi | 8 | 11 | 0 | 0 |
Pantalon Scurt / Bermude | 6 | 9 | 0 | 0 |
Fusta Scurtă | 6 | 9 | 0 | 0 |
Fusta Lungă | 6 | 11 | 0 | 0 |
Fustă Plisată | 11 | 18 | 0 | 0 |
Rochie simplă | 9 | 18 | 0 | 0 |
Rochie de Seară / Mătase | 30 | 45 | 0 | 0 |
Rochie de Mireasă | 50 | 70 | 0 | 0 |
Sacou | 22 | 16 | 0 | 0 |
Vestă Stofă | 5 | 10 | 0 | 0 |
Vestă Groasă / Puf | 22 | 0 | 0 | |
Geacă simplă Subțire / Blue Jeans | 8 | 18 | 0 | 0 |
Geacă Groasă Scurtă / Îmblănită | 33 | 0 | 0 | |
Geacă Groasă Lungă | 39 | 0 | 0 | |
Geacă Puf Scurtă | 38 | 0 | 0 | |
Geacă Puf Lungă | 45 | 0 | 0 | |
Balonzaid | 20 | 0 | 0 | |
Salopetă simplă | 18 | 0 | 0 | |
Salopetă Groasă (ski) | 30 | 0 | 0 | |
Haină Stofă scurtă | 11 | 20 | 0 | 0 |
Haină Stofă lunga (Palton) | 22 | 30 | 0 | 0 |
Haine Preotești | 22 | 50 | 0 | 0 |
Cravată / Eșarfă / Fular | 4 | 7 | 0 | 0 |
Sac de dormit 1 pers. | 33 | 0 | 0 | |
Sac de dormit 2 pers. | 45 | 0 | 0 | |
Pantofi Sport | 15 | 0 | 0 | |
Diverse | 15 | 0 | 0 | |
Articole de casa | Călcat | Spălat, Curățat, Călcat | Cantitate | Preț calculat |
Lenjerie (pret per Kg) | 5 | 12 | 0 | 0 |
Draperii (pret per Kg) | 12 | 0 | 0 | |
Perdele (pret per Kg) | 18 | 0 | 0 | |
Pilotă / Pătură / 1 pers | 28 | 0 | 0 | |
Pilotă / Pătură / 2 pers | 35 | 0 | 0 | |
Plapumă / Cergă / 1 pers | 50 | 0 | 0 | |
Plapumă / Cergă / 2 pers | 60 | 0 | 0 | |
Pernă Mare | 22 | 0 | 0 | |
Pernă Mijlocie | 17 | 0 | 0 | |
Pernă Mica | 11 | 0 | 0 | |
Pernă Scaun | 5 | 0 | 0 | |
Haine Groase | Spălat, Curățat, Călcat | Cantitate | Preț calculat | |
Cojoc Sintetic Scurt | 22 | 0 | 0 | |
Cojoc Sintetic Lung | 28 | 0 | 0 | |
Cojoc Natural scurt | 45 | 0 | 0 | |
Cojoc Natural lung | 60 | 0 | 0 | |
Geacă Piele Scurtă | 40 | 0 | 0 | |
Fustă Piele / Pantaloni piele | 22 | 0 | 0 | |
Haine Piele scurtă | 45 | 0 | 0 | |
Haine Piele lungă | 60 | 0 | 0 | |
Căciulă Blană naturală | 19 | 0 | 0 | |
Covoare | Spălat, Curățat, Călcat | Cantitate (kg) | Preț calculat | |
Covoare (pret per Kg) | 10 | 0 | 0 | |
CANTITATE TOTALA | PREȚ TOTAL | |||
0 | 0 |
Recondiționare Perne | 40×40 (cm) | 50×50 (cm) | 50×70 (cm) | 60×40 (cm) | 60×60 (cm) | 70×60 (cm) | 70×70 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igienizare puf + Înlocuire burduf | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 | 30 |
Pachete speciale | Între 2-5 kg | Între 5-10 kg | Peste 10 kg | Cantitate (kg) | Preț calculat |
---|---|---|---|---|---|
Călcarea hainelor | 24 | 19 | 17 | 0 | 0 |
*Pentru spălare urgentă (4-8 ore) se aplică taxă de 50% din valoarea facturii.
**Calculatorul din tabel înmulțește doar prețurile din coloana “spălat, curățat, călcat” și toate prețurile din “Pachete Speciale” .
Articole de Îmbrăcăminte | Călcat | Spălat, Curățat, Călcat |
---|---|---|
Tricou | 8 | 10 |
Bluza / Camasa | 5 | 9 |
Pantalon Lung / Blugi | 8 | 11 |
Pantalon Scurt / Bermude | 6 | 9 |
Fusta Scurtă | 6 | 9 |
Fusta Lungă | 6 | 11 |
Fustă Plisată | 11 | 18 |
Rochie simplă | 9 | 18 |
Rochie de Seară / Mătase | 30 | 45 |
Rochie de Mireasă | 50 | 70 |
Sacou | 22 | 16 |
Vestă Stofă | 5 | 10 |
Vestă Groasă / Puf | 22 | |
Geacă simplă Subțire / Blue Jeans | 8 | 18 |
Geacă Groasă Scurtă / Îmblănită | 33 | |
Geacă Groasă Lungă | 39 | |
Geacă Puf Scurtă | 38 | |
Geacă Puf Lungă | 45 | |
Balonzaid | 20 | |
Salopetă simplă | 18 | |
Salopetă Groasă (ski) | 30 | |
Haină Stofă scurtă | 11 | 20 |
Haină Stofă lunga (Palton) | 22 | 30 |
Haine Preotești | 22 | 50 |
Cravată / Eșarfă / Fular | 4 | 7 |
Sac de dormit 1 pers. | 33 | |
Sac de dormit 2 pers. | 45 | |
Pantofi Sport | 15 | |
Diverse | 15 | |
Articole de casa | Călcat | Spălat, Curățat, Călcat |
Lenjerie (pret per Kg) | 5 | 12 |
Draperii (pret per Kg) | 12 | |
Perdele (pret per Kg) | 18 | |
Pilotă / Pătură / 1 pers | 28 | |
Pilotă / Pătură / 2 pers | 35 | |
Plapumă / Cergă / 1 pers | 50 | |
Plapumă / Cergă / 2 pers | 60 | |
Pernă Mare | 22 | |
Pernă Mijlocie | 17 | |
Pernă Mica | 11 | |
Pernă Scaun | 5 | |
Haine Groase | Spălat, Curățat, Călcat | |
Cojoc Sintetic Scurt | 22 | |
Cojoc Sintetic Lung | 28 | |
Cojoc Natural scurt | 45 | |
Cojoc Natural lung | 60 | |
Geacă Piele Scurtă | 40 | |
Fustă Piele / Pantaloni piele | 22 | |
Haine Piele scurtă | 45 | |
Haine Piele lungă | 60 | |
Căciulă Blană naturală | 19 | |
Covoare | ||
Covoare (pret per Kg) | 10 |
Recondiționare Perne | 40×40 (cm) | 50×50 (cm) | 50×70 (cm) | 60×40 (cm) | 60×60 (cm) | 70×60 (cm) | 70×70 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igienizare puf + Înlocuire burduf | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 | 30 |
Călcarea hainelor | |
---|---|
Între 2-5 kg | 24 |
Între 5-10 kg | 19 |
Peste 10 kg | 17 |
*Pentru spălare urgentă (4-8 ore) se aplică taxă de 50% din valoarea facturii.